筆記:討伐
2026/6/29大約 4 分鐘
參與討伐前記得註冊公會才能參與討伐
指令:@可可 註冊公會(消耗 1,000,000 點)
Boss 死亡後 10 分鐘會輪換為下一個首領
屬性相剋
物理型 → 魔法型 → 量子型 → 物理型
2x傷害 & 2x承傷
相關信息
若裝備 KA 卡 神魚的擺尾 / 命運的少女 / 上昇的惡意,則克制倍率提升為 3x。
若裝備 KA 卡 源自夢見的祈願,則克制倍率+1。
相關指令
確認首領:@可可 首領 [C/B/A/S/?]
復活首領:@可可 使用 襲擊票 {C/B/A/S/?}
取消冷卻:@可可 使用 狩獵票
討伐
討伐指令:@可可 討伐 {C/B/A/S/?}(冷卻 6 分鐘)
C 級討伐
C 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歷戰王.神鯉魚 | 物理型 | 6,000 | 30-40 | 10% 1×神魚碎片 | 量子型 |
| 聖令.旋轉門 | 魔法型 | 6,000 | 10-60 | 10% 1×聖令碎片 | 物理型 |
| 魔尊.手扶梯 | 量子型 | 6,000 | 20-50 | 10% 1×魔尊碎片 | 魔法型 |
產出
B 級討伐
提示
需要通過 B 級公會審核才能參與 B 級討伐
指令:@可可 公會審核 B(消耗 10,000,000 點且需要通過 C 級公會審核且當前同行夥伴的羈絆 Lv.1 以上)
B 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 被動 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蠻勇牛頭人王 | 物理型 | 28,000 | 80-260 | 10% 蠻勇的證明 | 50% 傷害減半 | 量子型 |
| 冰鎧魔衛士 | 魔法型 | 24,000 | 100-300 | 10% 冰鎧的證明 | 50% 額外反擊夥伴基礎 10% 血量的傷害 | 物理型 |
| 失控的量子戰車 | 量子型 | 32,000 | 60-220 | 10% 失控的證明 | 50% 反擊必定克制 | 魔法型 |
A 級討伐
提示
需要通過 A 級公會審核才能參與 A 級討伐
指令:@可可 公會審核 A(消耗 100,000,000 點且需要通過 B 級公會審核且當前同行夥伴的羈絆 Lv.10 以上)
A 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 被動 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一席.亞梓莎 | 物理型 | 76,000 | 570-920 | 10% 亞梓莎的記憶 | 30% 受到傷害減半且反擊傷害×2 | 量子型 |
| 第二席.芙蕾亞 | 魔法型 | 64,000 | 690-1,040 | 10% 芙蕾亞的記憶 | 30% 免傷 | 物理型 |
| 第五席・彌久里 | 量子型 | 58,000 | 510-860 | 10% 彌久里的記憶 | 30% 交換雙方屬性 | 魔法型 |
| 第七席.利莉姆 | 量子型 | 70,000 | 630-980 | 10% 利莉姆的記憶 | 30% 額外 100% 反傷 | 魔法型 |
| 第八席・梅露耶爾 | 物理型 | 82,000 | 550-900 | 10% 梅露耶爾的記憶 | 30% 使首領回復反擊傷害的 80% | 量子型 |
| 第九席・露絲 | 魔法型 | 70,000 | 750-1,100 | 10% 露絲的記憶 | 30% 封鎖領域 | 物理型 |
封鎖領域:封鎖挑戰方夥伴被動、克制判定、武器效果、卡片效果與特殊判定(不封鎖管理者之書效果)
S 級討伐
提示
需要通過 S 級公會審核才能參與 S 級討伐
指令:@可可 公會審核 S(消耗 1,000,000,000 點且需要通過 A 級公會審核且當前同行夥伴的羈絆 Lv.100 以上)
S 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 被動 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三席的夢魘・亞梓凜璃 | 物理型+魔法型 | 288,000 | 1,370-3,680 | 暫無 | 低機率 秒殺/使HP=1/先制攻擊 | 物理型 |
| 絕世雙才・露絲&利莉姆 | 魔法型+量子型 | 214,000 | 1,140-3,220 | 暫無 | 低機率 封鎖領域/跳過回合+使玩家破甲/魔法型、量子型各攻擊1次 | 魔法型 |
| 天理根源・芙蘿斯塔 | 物理型+量子型 | 246,000 | 1,280-3,470 | 暫無 | 低機率 使雙方破甲/給予24,600真傷/屬性改為魔法型 | 量子型 |
?討伐
提示
?為測試基礎傷害用的boss,討伐時不計異常狀態、道具效果,不提供任何獎勵。
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 被動 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 魔法型(待確認) | 999,999 | 0 | 無 | 無 |